世界今热点:欧福蛋业(839371)龙虎榜数据(02-02)
【资料图】
沪深交易所2023年02月02日公布的交易公开信息显示,欧福蛋业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。欧福蛋业当日收报4.52元,涨跌幅-12.40%,换手率24.68%,成交额4811.72万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券深圳深南大道营业部 | 185.99 | 0 | 185.99 |
2 | 中信建投证券杭州萧山市心中路营业部 | 151.73 | 4.52 | 147.21 |
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 108.29 | 36.17 | 72.11 |
4 | 中信证券(山东)青岛香港中路营业部 | 71.96 | 0 | 71.96 |
5 | 招商证券株洲天台路营业部 | 70.08 | 0 | 70.08 |
合计 | - | 588.05 | 40.69 | 547.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1.52 | 211.97 | -210.45 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 67.98 | 158.53 | -90.55 |
3 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 16.27 | 154.53 | -138.26 |
4 | 招商证券南昌火炬大街营业部 | 0 | 138.17 | -138.17 |
5 | 财达证券秦皇岛河北大街营业部 | 0 | 86.35 | -86.35 |
合计 | - | 85.77 | 749.55 | -663.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 欧福蛋业